Stacje ładowania EV w Gdańsku
Mapa stacji ładowania samochodów elektrycznych w mieście i okolicy (do 5 km). Kliknij punkt na mapie lub wiersz tabeli, aby zobaczyć szczegóły i wyznaczyć trasę.
⚡ 12 stacji
🏢 5 operatorów 🔋 3 z szybkim DC
Mapa stacji ładowania w Gdańsku
Lista stacji ładowania w Gdańsku
| Stacja | Złącza i moc | Punkty | Godziny | Opłata | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Almond Gdansk Hotel & SpaOCM Tesla (Tesla-only charging) • Torunska 12, Gdansk | Tesla (Model S/X) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Galeria Metropolia GdańskOCM Greenway • Jana Kilińskiego 4, Gdańsk | CHAdeMO 60kWCCS (Type 2) 60kWType 2 (Tethered Connector) 43kW | 3 | - | - | 🧭 Trasa |
| Hilton Gdansk HotelOCM Tesla (Tesla-only charging) • Targ Rybny 1, Gdansk | Tesla (Model S/X) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Laboratorium LINTE^2OCM Jana III Sobieskiego 7 pok. 32, Gdańsk | Type 2 (Socket Only) 22kW ×4CHAdeMO 70kW ×2 | 3 | - | - | 🧭 Trasa |
| Parking przy ul. PrzemyskiejOCM ul. Przemyska, Gdańsk | CEE 7/4 - Schuko - Type F 3.7kW ×5 | 5 | - | - | 🧭 Trasa |
| Parking przy ul. TrubadurówOCM ul. Trubadurów, Gdansk | CEE 7/5 ×3 | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Prywatne gniazdko w Gdańsku na KonwaliiOCM (Private Residence/Individual) • Konwalii 9, Gdańsk | CEE 7/5 3.7kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Stacja paliw Lotos - GdańskOCM Enspirion • Aleja Zwycięstwa 13, Gdańsk | CHAdeMO 44kW | 1 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| Straż Miejska / salon CitroenaOCM Galactico.pl • Zawodników 1, Gdańsk | CEE 7/4 - Schuko - Type F 3.6kW ×2Type 2 (Socket Only) 22kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Urząd Miasta GdańskOCM Enspirion • Nowe Ogrody 7, Gdańsk | Type 2 (Tethered Connector) 22kWType 1 (J1772) 7.4kW | 2 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| WałowaOCM Wałowa 25B | Type 2 (Tethered Connector) 9kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Partyzantów 36OCM Galactico.pl • Partyzantów 36, Gdańsk | CEE 7/4 - Schuko - Type F 3.6kW ×2Type 2 (Socket Only) 22kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
Ładowanie samochodów elektrycznych w Gdańsku - najczęstsze pytania
Ile jest stacji ładowania samochodów elektrycznych w Gdańsku?+
W Gdańsku i najbliższej okolicy (do 5 km od centrum) działa 12 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dane obejmują ładowarki publiczne oraz przy obiektach handlowych i stacjach paliw.
Gdzie jest najbliższa stacja ładowania EV w Gdańsku?+
Najbliższe stacje ładowania w Gdańsku to m.in. Almond Gdansk Hotel & Spa (Torunska 12, Gdansk), Greenway Galeria Metropolia Gdańsk (Jana Kilińskiego 4, Gdańsk), Hilton Gdansk Hotel (Targ Rybny 1, Gdansk). Dokładną lokalizację i trasę dojazdu sprawdzisz, klikając punkt na mapie.
Jacy operatorzy ładowarek działają w Gdańsku?+
W Gdańsku obecni są operatorzy: Tesla (Tesla-only charging), Greenway, (Private Residence/Individual), Enspirion, Galactico.pl. Każdy może wymagać własnej aplikacji lub karty do autoryzacji ładowania.
Czy w Gdańsku są szybkie ładowarki DC (CCS, CHAdeMO)?+
Tak - w Gdańsku jest 3 stacji z szybkim ładowaniem prądem stałym (DC), obsługujących złącza CCS lub CHAdeMO. To najszybszy sposób ładowania - energię uzupełnisz w kilkadziesiąt minut.
Ile kosztuje naładowanie samochodu elektrycznego w Gdańsku?+
Koszt zależy od operatora i mocy ładowarki - rozliczenie bywa za kWh lub za czas. Część stacji przy sklepach jest bezpłatna dla klientów. Aktualny cennik znajdziesz w aplikacji operatora (kolumna „Opłata” wskazuje, czy stacja jest płatna).
Czy stacje ładowania w Gdańsku są czynne całą dobę?+
Godziny zależą od lokalizacji - ładowarki przy sklepach działają w godzinach otwarcia obiektu. Szczegóły w kolumnie „Godziny”.
Dane o stacjach: OpenStreetMap
+ Open Charge Map
• Ostatnia aktualizacja: 24.08.2026